整套解决方案 Turnkey System
- 频率范围:3μHz - 3GHz
- 在频率范围内,直接测量复阻抗,并由此计算出材料的其他介电参数,如复介电常数、复电导率等
- 在1 MHz - 3 GHz频率范围内,可测量磁导率。
- 低于1MHz,可结合压力-温度控制系统和高温(1600°C)控制系统
- 可增加热激励去偏极电流(TSDC)测量和时域测量
- 模块化设计,Windows操作系统下自主开发的DETACHEM软件,全自动操作。WinFIT软件进行数据评估、曲线拟合
	
	
一、BDS系统
	
无温度控制系统,包括:Alpha或RF阻抗分析仪、样品架、DETACHEM-WinFIT软件、计算机、GBID卡、显示器、打印机。
	
	 
	
| Short specification | BDS 10, 20, 40, 50 | BDS 70, 80 | 
| Measuring voltage | 0 - 3 Vrms/70 mA | 0 – 1 Vrms / 100 mA | 
| DC-Bias voltage | ± 40 V/70 mA | ± 40 V / 100 mA | 
| Impedance range | 0.01 Ohm - 100 Tohm | 0.1 Ohm - 100 kOhm | 
| Capacitance range | 0.001 pF - 1 F | 0.01 pF – 1 μF | 
| 型号 | 频率范围 | 样品架 | 
| BDS 10 | 3μHz~300KHz | BDS1200 | 
| BDS 20 | 3μHz~3MHz | BDS1200 | 
| BDS 40 | 3μHz~20MHz | ZGS主动 | 
| BDS 50 | 3μHz~40MHz | ZGS主动 | 
| BDS 70 | 1MHz~3GHz | BDS2200 | 
| BDS 80 | 3μHz~3GHz | ZGS主动 +BDS2200 | 
	
二、Concept系统
	
基于BDS系统,增加了温度控制系统。
	
| 型号 | 频率范围 | 控温精度℃ | 温度 稳定性℃ | 最大加热 冷却速率 | 样品架 | 
| Concept 10 | 3μHz~300KHz | -160~+400 | ±0.01 | 30℃/分 | BDS1200 | 
| Concept 20 | 3μHz~3MHz | -160~+400 | ±0.01 | 30℃/分 | BDS1200 | 
| Concept 40 | 3μHz~20MHz | -160~+400 | ±0.01 | 30℃/分 | ZGS | 
| Concept 50 | 3μHz~40MHz | -160~+400 | ±0.01 | 30℃/分 | ZGS | 
| Concept 70 | 1MHz~3GHz | -160~+400 | ±0.01 | 30℃/分 | BDS2200 | 
| Concept 80 | 3μHz~3GHz | -160~+400 | ±0.01 | 30℃/分 | ZGS+BDS2200 | 
| Concept 11 | 3μHz~300KHz | -100~+250 | ±0.1 | 20℃/分 | BDS1200 | 
| Concept 21 | 3μHz~3MHz | -100~+250 | ±0.1 | 20℃/分 | BDS1200 | 
| Concept 41 | 3μHz~20MHz | -100~+250 | ±0.1 | 20℃/分 | ZGS | 
| Concept 51 | 3μHz~40MHz | -100~+250 | ±0.1 | 20℃/分 | ZGS | 
| Concept 71 | 1MHz~3GHz | -100~+250 | ±0.1 | 20℃/分 | BDS2200 | 
| Concept 81 | 3μHz~3GHz | -100~+250 | ±0.1 | 20℃/分 | ZGS+BDS2200 | 
| Concept 12 | 3μHz~300KHz | +20~+400 | ±0.1 | 30℃/分 | BDS1200 | 
| Concept 22 | 3μHz~3MHz | +20~+400 | ±0.1 | 30℃/分 | BDS1200 | 
| Concept 42 | 3μHz~20MHz | +20~+400 | ±0.1 | 30℃/分 | ZGS | 
| Concept 52 | 3μHz~40MHz | +20~+400 | ±0.1 | 30℃/分 | ZGS | 
| Concept 72 | 1MHz~3GHz | +20~+400 | ±0.1 | 30℃/分 | BDS2200 | 
| Concept 82 | 3μHz~3GHz | +20~+400 | ±0.1 | 30℃/分 | ZGS+BDS2200 | 
	
ConceptX0——温度范围:-160~+400℃
	
	 
	
ConceptX1——温度范围:-100~+250℃
	
	 
	
ConceptX2——温度范围:+20~+400℃
	




 
 
					 
   扫码咨询光刻胶、模板
扫码咨询光刻胶、模板
         扫码咨询红外测温仪、单晶、靶材
扫码咨询红外测温仪、单晶、靶材
         扫码咨询介电阻抗谱、杨氏模量无损测量
扫码咨询介电阻抗谱、杨氏模量无损测量