扫描针尖电子束光刻机(SPL)
Nano analytik公司成立于2010年4月,技术源自德国伊尔梅瑙科技大学,公司的核心竞争力在于传感器、微系统和控制技术,公司宗旨是让纳米分析技术简单化,在保证科研严谨性的同时提高科研效率。
Nano analytik研发了一款基于新型扫描探针的高性能光刻系统。可在大气环境下,高经济效益、快速直写10纳米以下结构和制备纳米级器件。该系统的闭环回路可实现使用同一扫描探针对纳米结构的成像、定位、检测和操纵。

扫描针尖电子束光刻机(SPL)
技术特点:
- 场发射低能电子束
- 大幅降低电子束背底散射
- 几乎消除电子束临近效应
- 无需调制电子束聚光
- 10 nm 以下光刻精度
- 接近原子级分辨的套刻精度
- 线写速度高达 300 µm/s
- 大气环境下可实现正负光刻
- 正光刻流程无需显影步骤
- 大范围分步重复工艺
- Mix & Match 混合光刻模式
- 闭环系统:光刻成像同一针尖反复交替进行
- 多针尖并联阵列提高效率
产品规格
| 光刻模式 | 正光刻、负光刻 |
| 工作环境 | 大气、真空 |
| 最小线宽 | 5 nm (验收指标) |
| 直写速度 | 300 µm/s |
| 套刻精度 | < 7 nm |
| 拼接精度 | < 10 nm |
| 最大光刻区域 | 200 µm x 200 µm |
| 最大样品尺寸 | 直径:150 mm (6 英寸) |
| 占用空间 | 80 cm x 100 cm x 190 cm |
探针扫描头配置
| 工作模式 | 顶部XYZ扫描头 |
| 扫描范围 | (XYZ) 10 μm × 10 μm × 5 μm 可扩展至 200 μm × 200 μm |
| 定位精度(XYZ) | 0.01 nm;0.01 nm;0.01 nm |
| 传感器 | 压阻闭环传感 |
| 输入/输出频道 | 3 |
样品台配置
| 工作模式 | 底部XY定位器 |
| 运动范围(XY) | 18 mm × 18 mm 可扩展 150 mm × 150 mm |
| 最大运动速度 | 20 mm/s |
| 运动精度 | 7 nm |
| 运动重复性 | 80 nm (每运动100 μm) |
AFM功能参数
| 样品/探针接近 | 自动(无需激光对准) |
| 探针调谐 | 自动 |
| 悬臂梁激发模式 | 双材料热机械激发 |
| 检测原理 | 压阻读数 |
| 扫描模式 | 接触式,非接触式 |
| 探针移动范围 | 20 mm × 20 mm × 10 mm |
| 精度 | < 10 nm |
| 重复性 | ± 25 nm |
| AFM成像范围 | 10 μm × 10 μm × 5 μm 可扩展至 200 μm × 200 μm |
| 本底噪声 | 0.01 nm rms 垂直方向 |
| 横向精度 | 99.7% 闭环扫描 |
| 扫描速度 | 0.01 线/秒 至 10 线/秒 |
| 实时图像显示 | 二维、三维形貌,相位,频移,振幅 |
电子配置
| 分辨率 振幅/相位 | 16-bit |
| 反馈控制平台 | 实时FPGA |
| 带宽 | 8 MHz |
| 计算机接口 | USB, 以太网可选 |
| 传感器调节 | 0-4 V可编程电桥 |
软件
| 实时修正 | 线, 面, 多项式 |
| 轮廓线测量 | YES |
| 粗糙度测量 | YES |
| 对比度/亮度/色彩调节 | YES |
| 3D 图像 | YES |
| 线平均 | YES |
| 图像输出 | bmp, png, jpg格式 |
| 原始数据输出 | txt格式 |
| 图像后续处理软件 | Gwyddion, WSxM |
分享到:










扫码咨询光刻胶、模板
扫码咨询红外测温仪、单晶、靶材
扫码咨询介电阻抗谱、杨氏模量无损测量